MÁY PHÁT ĐIỆN KOHLER
Kohler là một thương hiệu máy phát điện hàng đầu đến từ Mỹ, nổi tiếng với độ bền, hiệu suất cao và công nghệ tiên tiến. Được thành lập từ năm 1920, Kohler cung cấp các giải pháp điện dự phòng cho gia đình, doanh nghiệp và công nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về độ bền và độ tin cậy. Máy phát điện Kohler có dải công suất rộng, hoạt động êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Đặc Điểm Nổi Bật
Hiệu Suất Cao: Công suất từ 5kW đến 2500kW, đáp ứng mọi quy mô.
Tiết Kiệm Nhiên Liệu: Công nghệ tiên tiến giúp giảm chi phí vận hành.
Thân Thiện Môi Trường: Giảm khí thải, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Vận Hành Êm Ái: Vỏ cách âm hiện đại, hạn chế tiếng ồn.
| Model | Động Cơ | Liên Tục | Dự Phòng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| KM22 | Mitsubishi | 20 | 16 | 22 | 17.6 |
| KM33 | Mitsubishi | 30 | 24 | 33 | 26 |
| KM44 | Mitsubishi | 40 | 32 | 44 | 35 |
| KD33 | John Deere | 30 | 24 | 33 | 26 |
| KD44 | John Deere | 40 | 32 | 44 | 35 |
| KD66 | John Deere | 60 | 48 | 66 | 53 |
| KD77 | John Deere | 70 | 56 | 77 | 62 |
| KD88 | John Deere | 80 | 64 | 88 | 70 |
| KD110 | John Deere | 100 | 80 | 110 | 88 |
| KD130 | John Deere | 120 | 96 | 132 | 106 |
| KD165 | John Deere | 150 | 120 | 165 | 132 |
| KD200 | John Deere | 182 | 145 | 200 | 160 |
| KD220 | John Deere | 200 | 160 | 220 | 176 |
| KD275 | John Deere | 250 | 200 | 275 | 220 |
| KD300 | John Deere | 275 | 220 | 303 | 242 |
| KV350 | Volvo | 318 | 260 | 350 | 280 |
| KV375 | Volvo | 341 | 273 | 375 | 300 |
| KV410 | Volvo | 375 | 300 | 413 | 330 |
| KV440 | Volvo | 400 | 320 | 440 | 352 |
| KV500 | Volvo | 455 | 364 | 500 | 400 |
| KV550 | Volvo | 500 | 400 | 550 | 440 |
| KV630 | Volvo | 573 | 458 | 630 | 504 |
| KV700 | Volvo | 636 | 509 | 700 | 560 |
| 750REOZM | Mitsubishi | 760 | 608 | 830 | 664 |
| 800REOZM | Mitsubishi | 830 | 664 | 910 | 728 |
| 1000REOZM | Mitsubishi | 1065 | 852 | 1165 | 932 |
| 1250REOZM | Mitsubishi | 1285 | 1028 | 1410 | 1128 |
| 1500REOZM | Mitsubishi | 1513 | 1210 | 1663 | 1330 |
| 1600REOZM | Mitsubishi | 1770 | 1416 | 1950 | 1560 |
| 1800REOZM | Mitsubishi | 1813 | 1450 | 2000 | 1600 |
| 1820REOZM | Mitsubishi | 1850 | 1480 | 2030 | 1624 |
| 2000REOZM | Mitsubishi | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 |
| 2500REOZDB | Detroit Diesel/MTU | 2500 | 2000 | 2800 | 2240 |

English